
■現況更地!建築条件なし!
■全7区画 2680万円から2980万円
■住宅用地に最適!!
大正区千島1丁目売土地
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 16 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 16 分
- 価格 2,880万円
- 土地面積 61.82㎡(18.7坪)(実測)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大正区千島1丁目売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区千島1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 154万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,880万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 61.82㎡(18.7坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4m 私道 接面5.67m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 泉尾東小学校(467m) 大正北中学校(1036m) | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 駅まで平坦 / 閑静な住宅地 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 建築条件なし / 更地渡し / 集合住宅用地 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | 担当させて頂く【西】は大正区の物件を熟知しております。大正区にお住まい頂くお客様の為に誠心誠意ご対応させて頂く事をお約束させて頂きます。不動産に関する事はセンチュリー21スリーイノベーションの【西】にお任せください。 センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております! ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】防火地域,航空法 |
||||||
物件番号 | 154601-937 | 関連リンク |
情報登録日:2022/07/04 次回の情報更新予定日:2022/07/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。