
■北西角地の新築戸建
■オール洋室4LDKの間取り
■阪神なんば線「千鳥橋」駅徒歩8分
■リビングは広々16.7帖ございます
春日出南2丁目新築戸建
-
最寄駅
阪神なんば線 千鳥橋
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 50.68㎡(15.33坪)
- 建物面積 102.41㎡(30.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 春日出南2丁目新築戸建 | 築年月 | 2021年04月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市此花区春日出南2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋5.4(1F) LDK16.7(2F) 洋5.9(3F) 洋5(3F) 洋4.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.41㎡ (30.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 50.68㎡ (15.33坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北5.4m 公道)(西4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 春日出小学校(554m) 春日出中学校(350m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 瑕疵保証(不動産会社独自) 保証付 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 振分 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 月々81,032円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入 《返済例》月々81,032円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:24.51㎡(7.41坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F 32.40平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【区画整理】区画整理済 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 【建築確認番号】第技建認2020-01072号 |
||||||||
物件番号 | 154601-691 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。