
■港区リバーサイドに新築戸建誕生!
■敷地広々とした全5区画!
■フラット35S対応してます!
■耐震等級3級のお家です!
八幡屋4丁目新築戸建 5号地
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 朝潮橋
徒歩 18 分
- 間取 2SLDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 69.87㎡(21.13坪)
- 建物面積 116.36㎡(35.19坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八幡屋4丁目新築戸建 5号地 | 築年月 | 2021年03月上旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市港区八幡屋4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | S4.5(1F) LDK20(2F) 洋8(3F) 洋7.5(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.36㎡ (35.19坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 69.87㎡ (21.13坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八幡屋小学校(615m) 港中学校(919m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホンTV / フローリング / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / リバーサイド / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / ハイルーフ駐車場 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 振分 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 海まで2km以内 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / テニスコートが近い / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 不動産に関する事はセンチュリー21大正店の疋田(ひきた)にお任せください。 《返済例》月々97,348円(頭金0円、ボーナス払い0円、35年変動金利0.775%の借入の場合)※住宅ローン返済額はお客様により異なります。 担当させて頂く疋田(ヒキタ)は港区の物件を熟知しております。港区にお住まい頂くお客様の為に誠心誠意ご対応させて頂く事をお約束させて頂きます。不動産に関する事はセンチュリー21スリーイノベーション株式会社の疋田(ひきた)にお任せください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.75㎡(12.02坪) / 2F:39.34㎡(11.9坪) / 3F/37.27平米 ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KS120-0420-50166号 |
||||||||
物件番号 | 154601-766 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。