■オーナーチェンジ物件!
■月収:70,000円(共益費込)
■年収:840,000円
■表面利回り:約12%
■投資用におすすめ!
サンコー第6ハイツ
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 19 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 19 分
- 間取 2DK
- 価格 700万円(税込)
- 専有面積 41.51㎡(12.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンコー第6ハイツ | 築年月 | 1977年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 700万円(税込) | 修繕積立費 | 修繕積立費なし | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | DK6 和6 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 2階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 41.51㎡ (12.55坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 中泉尾小学校(630m) 大正東中学校(1262m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / 始発駅 / 閑静な住宅地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 和室 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 二人入居可否 可 / 電気 / オーナーチェンジ / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 担当させて頂く【西】は大正区の物件を熟知しております。大正区にお住まい頂くお客様の為に誠心誠意ご対応させて頂く事をお約束させて頂きます。不動産に関する事はセンチュリー21スリーイノベーション株式会社の【西】にお任せください。 センチュリー21大正店では、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、センチュリー21大正店にお任せください。 【価格坪単価】55.8万円/坪 【法令制限等】景観法,航空法,準防火地域 【施工会社】大阪三興 |
||||||||
物件番号 | 154601-1213 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンコー第6ハイツ
- 700 万円
- 2DK (41.51㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾4丁目