■現在空室!
■想定月収:45,000円(共益費込)
■想定年収:540,000円
■想定表面利回り:約7.82%
■平成6年建築!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスリード福島第2 | 築年月 | 1994年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区海老江8丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 690万円(非課税) | 修繕積立費 | 11,130円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 6,900円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋6 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 8階 / 地上9 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 16.2㎡ (4.9坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 冷房 / 暖房 / 照明 / シャワー / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 通風良好 / 管理人 巡回 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 電気 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、ケイン・コスギでおなじみのセンチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】140.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 154601-1249 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスリード福島第2
- 690 万円
- 1K (16.2㎡)
- 阪神本線 淀川
- 大阪市福島区海老江8丁目