・オーナーチェンジ物件です!
・2023年4月~賃貸中!
・月額38,000円 表面利回り約7.6%!
・千日前玉川駅徒歩3分!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グローバル野田 | 築年月 | 1985年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区玉川4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,550円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 56戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 17.1㎡ (5.17坪) | ||
バルコニー面積 | 2.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / エアコン / シューズボックス / IH / ガス 都市ガス / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | センチュリー21スリーイノベーションでは、売買(購入・売却・買取)、賃貸(借りる・貸す・管理・サブリース)事業をメインに、相続相談等、不動産業全般業務を行っております。お客様からの信頼を得る為に、スタッフ一同、真剣に業務に取り組んでおります。お客様との出会いを大切にし、自然に笑顔になれるような接客を心がけております!不動産の事なら、センチュリー21スリーイノベーションにお任せください。
【価格坪単価】116.1万円/坪 【ランニングコスト1】粗大ゴミ協力金:100円/月 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 154601-1125 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グローバル野田
- 600 万円
- 1K (17.1㎡)
- 大阪メトロ千日前線 玉川
- 大阪市福島区玉川4丁目